logo

logo

투자정보

재무정보

요약 개별재무상태표

(단위 : 백만원)

요약 개별재무상태표
구분 2021년 2022년 2023년
유동자산 134,197 72,862 48,195
비유동자산 45,670 33,473 33,145
자산총계 179,867 106,335 81,340
유동부채 5,243 6,632 5,795
비유동부채 4,194 4,057 3,841
부채총계 9,437 10,689 9,636
자본금 9,986 10,002 11,035
주식발행초과금 451,288 451,805 476,405
기타자본항목 6,080 10,441 16,738
기타포괄손익누계액 -1 -1 -1
이익잉여금(결손금) -296,923 -376,601 -432,473
자본총계 170,430 95,646 71,704

요약 개별손익계산서

(단위 : 백만원)

요약 개별손익계산서
구분 2021년 2022년 2023년
영업수익 5,600 3,500 5,319
영업비용 36,232 71,452 58,624
영업이익(손실) -30,632 -67,952 -53,305
금융수익 1,512 2,000 4,828
금융비용 101,990 4,186 692
기타수익 111 48 1,401
기타비용 1,460 16 1
지분법이익(손실) -18,283 -9,727 -7,253
법인세비용차감전순이익(손실) -150,742 -79,833 -55,022
법인세비용 473
당기순이익(손실) -150,742 -79,833 -55,495